CARD ADDICTS - BIRMINGHAM-
DirectoryBIRMINGHAM, Alabama
2015 Valleydale Rd, Ste 4
www.facebook.com/cardaddictsWait for restocks by playing the game online!
While you're waiting for stock, you can Play the Palworld OCG Online Simulator for free, or check out our Rarity & Pull Rates Guide.
Sealed stock
Search live sealed stock and the official USA shop directory. In stock and the lowest buyable prices are highlighted. Local shops without a product page stay in the directory so you can still find them — we do not guess their inventory.
Want a ping instead of refreshing? Join the Discord.
149 of 355 listings look in stock right now. Page built Nov 21, 3:46 PM UTC.
115 tracked · 536 USA shops Official shop list
Shop links go to the retailer product page. Official Bushiroad pages are product info, not a cart. If a shop link can earn a commission, we disclose it. Affiliate disclosure.
Want to suggest a shop or report an incorrect listing? Contact support@palworldcenter.com.
“Not listed at this shop” means the shop's site loads fine but doesn't carry this item right now. Palworld Center rechecks those once a day.
TD01 · deck · official date 2026-07-30
| Retailer | Status | Price | Last change | Checked |
|---|---|---|---|---|
| Trading Card Market | In stock | $16.00Lowest price | Nov 5, 11:40 PM UTC | |
| Gamers Guild AZ | In stock | $17.99 | Nov 19, 2:20 PM UTC | |
| Gamers Guild AZ | In stock | $17.99 | Nov 19, 2:20 PM UTC | |
| Phantomich | In stock | $19.99 | Sep 29, 2:18 AM UTC | |
| Double Infinity Gaming TCG | In stock | $19.99 | Oct 6, 7:20 PM UTC | |
| Double Infinity Gaming Stuart | In stock | $19.99 | Oct 6, 7:20 PM UTC | |
| HOLOSQ LLC | In stock | $20.00 | Sep 29, 2:40 AM UTC | |
| 50 Cards | In stock | $24.99 | Oct 1, 2:20 AM UTC | |
| Keystone Games | In stock | $24.99 | Oct 29, 10:00 PM UTC | |
| Zulu's Games | In stock | $24.99 | Oct 23, 11:20 PM UTC | |
| Boomloot | In stock | $24.99 | Oct 23, 7:20 PM UTC | |
| Impact Gaming Center | In stock | $24.99 | Sep 29, 2:18 AM UTC | |
| Cosmic Games | In stock | $25.00 | Sep 29, 2:18 AM UTC | |
| Grail And Grade | In stock | $25.00 | Nov 17, 8:20 PM UTC | |
| Many Realms | In stock | $25.99 | Oct 15, 11:40 PM UTC | |
| Phantom TCG | In stock | $25.99 | Oct 21, 5:00 AM UTC | |
| Lumius Inc | In stock | $29.99 | Sep 22, 5:20 AM UTC | |
| Flipside Gaming | In stock | $31.99 | Oct 23, 9:20 PM UTC | |
| Emberdusk Cards & Games | In stock | $32.95 | Nov 14, 5:40 PM UTC | |
| X-Ray Games | In stock | $39.99 | Sep 29, 2:18 AM UTC | |
| GuuBuu Games | Sold out | $11.99 | Sep 29, 2:18 AM UTC | |
| Collector Store | Sold out | $16.99 | Nov 6, 2:00 PM UTC | |
| OmniSource Games | Couldn't read since Sep 16, 6:45 PM UTCLast read: Sold out | $18.00 | Sep 16, 6:05 PM UTC | |
| Vegas Singles Trading Cards | Sold out | $19.00 | Nov 18, 10:00 PM UTC | |
| MRC Card Shop | Couldn't read since Nov 4, 7:00 PM UTCLast read: Sold out | $19.99 | Oct 12, 1:40 AM UTC | |
| Mythic Hobbies | Sold out | $20.00 | Sep 29, 2:18 AM UTC | |
| Cardboard Pals | Sold out | $21.99 | Oct 8, 2:40 AM UTC | |
| Ohko Games | Couldn't read since Oct 25, 5:20 PM UTCLast read: In stock | $24.99 | Oct 22, 5:00 AM UTC | |
| Utopia Toys and Models | Sold out | $24.99 | Sep 30, 10:40 PM UTC | |
| CoolStuffInc | Sold out | $29.99 | Sep 5, 7:40 AM UTC | |
| Riftgate | Couldn't read since Oct 2, 10:20 PM UTCLast read: Sold out | $29.99 | Sep 15, 12:44 PM UTC | |
| Elite 4 TCG | Sold out | $29.99 | Sep 29, 2:18 AM UTC | |
| Spoils and Loot | Sold out | $35.00 | Nov 11, 8:40 PM UTC | |
| Rescue Gaming Collectibles | Couldn't read since Oct 3, 3:00 AM UTCLast read: In stock | $37.99 | Sep 14, 4:20 PM UTC | |
| Forever After Collectibles | Sold out | $39.99 | Sep 14, 5:40 AM UTC | |
| DA Card World | Sold out | $49.95 | Nov 19, 2:40 PM UTC | |
| Chrono & Cosmo | Couldn't read since Oct 14, 12:00 PM UTCLast read: In stock | $58.99 | Sep 29, 2:18 AM UTC | |
| Official Palworld Card Game | Official info page | No price | Aug 19, 7:35 PM UTC | |
| JWW Cards | Sold out | No price | Oct 2, 10:40 PM UTC | |
| South Texas TCG | Sold out | No price | Oct 29, 4:00 PM UTC |
TD02 · deck · official date 2026-07-30
| Retailer | Status | Price | Last change | Checked |
|---|---|---|---|---|
| Double Infinity Gaming TCG | In stock | $14.99Lowest price | Sep 29, 2:18 AM UTC | |
| Double Infinity Gaming Stuart | In stock | $14.99Lowest price | Sep 29, 2:18 AM UTC | |
| Gamers Guild AZ | In stock | $15.49 | Nov 19, 2:20 PM UTC | |
| Gamers Guild AZ | In stock | $15.49 | Nov 19, 2:20 PM UTC | |
| Trading Card Market | In stock | $16.00 | Nov 5, 11:40 PM UTC | |
| Collector Store | In stock | $16.99 | Oct 21, 5:00 AM UTC | |
| Phantomich | In stock | $19.99 | Sep 29, 2:18 AM UTC | |
| HOLOSQ LLC | In stock | $20.00 | Sep 29, 2:40 AM UTC | |
| 50 Cards | In stock | $23.99 | Sep 30, 10:20 PM UTC | |
| Keystone Games | In stock | $24.99 | Oct 29, 10:00 PM UTC | |
| SuperKo | In stock | $24.99 | Sep 29, 2:40 AM UTC | |
| Zulu's Games | In stock | $24.99 | Oct 23, 11:20 PM UTC | |
| Boomloot | In stock | $24.99 | Oct 23, 7:20 PM UTC | |
| Grail And Grade | In stock | $24.99 | Nov 17, 8:20 PM UTC | |
| Impact Gaming Center | In stock | $24.99 | Sep 29, 2:18 AM UTC | |
| Cosmic Games | In stock | $25.00 | Nov 17, 3:20 AM UTC | |
| Many Realms | In stock | $25.99 | Oct 15, 11:40 PM UTC | |
| Phantom TCG | In stock | $25.99 | Oct 23, 4:20 PM UTC | |
| JWW Cards | In stock | $29.99 | Oct 2, 10:40 PM UTC | |
| Lumius Inc | In stock | $29.99 | Sep 22, 5:20 AM UTC | |
| Flipside Gaming | In stock | $31.99 | Oct 23, 9:20 PM UTC | |
| Emberdusk Cards & Games | In stock | $32.95 | Nov 14, 5:40 PM UTC | |
| Spoils and Loot | In stock | $35.00 | Nov 11, 8:40 PM UTC | |
| X-Ray Games | In stock | $39.99 | Sep 29, 2:18 AM UTC | |
| GuuBuu Games | Sold out | $11.99 | Sep 29, 2:18 AM UTC | |
| OmniSource Games | Couldn't read since Sep 16, 6:45 PM UTCLast read: Sold out | $18.00 | Sep 16, 6:05 PM UTC | |
| Vegas Singles Trading Cards | Sold out | $19.00 | Nov 18, 10:00 PM UTC | |
| MRC Card Shop | Couldn't read since Nov 4, 7:00 PM UTCLast read: Sold out | $19.99 | Oct 12, 1:40 AM UTC | |
| Mythic Hobbies | Sold out | $20.00 | Sep 29, 2:18 AM UTC | |
| Chrono & Cosmo | Couldn't read since Oct 3, 3:00 AM UTCLast read: In stock | $20.47 | Sep 29, 2:18 AM UTC | |
| Cardboard Pals | Sold out | $21.99 | Nov 5, 10:40 PM UTC | |
| Ohko Games | Couldn't read since Oct 25, 5:20 PM UTCLast read: In stock | $24.99 | Oct 22, 5:00 AM UTC | |
| Utopia Toys and Models | Sold out | $24.99 | Sep 30, 10:40 PM UTC | |
| CoolStuffInc | Sold out | $29.99 | Sep 6, 2:20 PM UTC | |
| Riftgate | Couldn't read since Oct 2, 10:20 PM UTCLast read: Sold out | $29.99 | Sep 15, 12:40 PM UTC | |
| Forever After Collectibles | Sold out | $39.99 | Sep 14, 5:40 AM UTC | |
| Official Palworld Card Game | Official info page | No price | Aug 19, 7:35 PM UTC | |
| DA Card World | Sold out | No price | Oct 20, 2:40 PM UTC |
EBP01 · pack · official date 2026-07-30
| Retailer | Status | Price | Last change | Checked |
|---|---|---|---|---|
| Cosmic Games | In stock | $8.00Lowest price | Oct 21, 5:00 AM UTC | |
| Collection Realm | In stock | $10.99 | Oct 20, 12:40 PM UTC | |
| Collector Store | In stock | $12.00 | Oct 21, 5:00 AM UTC | |
| X-Ray Games | Couldn't read since Nov 10, 6:00 PM UTCLast read: Sold out | $4.99 | Sep 29, 2:18 AM UTC | |
| Mythic Hobbies | Sold out | $5.00 | Sep 29, 2:18 AM UTC | |
| CoolStuffInc | Sold out | $7.99 | Sep 5, 7:40 AM UTC | |
| Boomloot | Sold out | $8.99 | Oct 21, 5:00 AM UTC | |
| DA Card World | Sold out | $13.95 | Oct 19, 4:00 PM UTC | |
| Official Palworld Card Game | Official info page | No price | Aug 19, 7:35 PM UTC |

Legends Awaken (BP02)
Official release date: October 30, 2026. Want a ping instead of refreshing? Join the Discord.
As an eBay Partner we may earn a commission from qualifying purchases. Affiliate disclosure.
BP02 · pack · official date 2026-10-30
| Retailer | Status | Price | Last change | Checked |
|---|---|---|---|---|
| Miniature Market | In stock | $4.79Lowest price | Nov 3, 4:00 AM UTC | |
| ChampionTCG | In stock | $4.95 | Nov 19, 11:00 PM UTC | |
| Trading Card Market | In stock | $5.00 | Nov 5, 11:40 PM UTC | |
| Cosmic Games | In stock | $6.00 | Oct 30, 10:00 PM UTC | |
| Emberdusk Cards & Games | In stock | $6.95 | Nov 14, 5:40 PM UTC | |
| CoolStuffInc | Sold out | $4.99 | Sep 3, 2:40 AM UTC | |
| You wanna Smash | Couldn't read since Oct 30, 3:20 PM UTCLast read: Sold out | $5.00 | Oct 29, 10:00 PM UTC | |
| DA Card World | Sold out | $5.95 | Oct 20, 2:40 PM UTC | |
| X-Ray Games | Preorder | $5.99 | Nov 6, 8:20 PM UTC | |
| Collection Realm | Couldn't read since Oct 31, 4:40 AM UTCLast read: In stock | $7.99 | Oct 30, 10:40 PM UTC | |
| Official Palworld Card Game | Official info page | No price | Oct 30, 12:00 AM UTC | |
| eBay | Live Buy It Now listings | |||
playmat · official date 2026-09-25
| Retailer | Status | Price | Last change | Checked |
|---|---|---|---|---|
| Funtime Toys and Gifts | In stock | $49.99Lowest price | Oct 27, 9:40 PM UTC | |
| Hyper Collectibles | In stock | $55.00 | Oct 21, 5:00 AM UTC | |
| The Feisty Goblin Gamehouse | Couldn't read since Nov 11, 2:20 PM UTCLast read: Sold out | $49.99 | Oct 21, 6:40 PM UTC | |
| Official Palworld Card Game | Official info page | No price | Sep 29, 2:18 AM UTC |
playmat · official date 2026-09-25
| Retailer | Status | Price | Last change | Checked |
|---|---|---|---|---|
| Funtime Toys and Gifts | In stock | $49.99Lowest price | Oct 27, 9:40 PM UTC | |
| The Feisty Goblin Gamehouse | In stock | $49.99Lowest price | Oct 21, 5:00 AM UTC | |
| Hyper Collectibles | In stock | $55.00 | Oct 21, 5:00 AM UTC | |
| Official Palworld Card Game | Official info page | No price | Sep 29, 2:18 AM UTC |
deck · official date 2026-12-18
| Retailer | Status | Price | Last change | Checked |
|---|---|---|---|---|
| Many Realms | Preorder | $17.99Lowest price | Nov 10, 3:00 PM UTC | |
| Gamers Guild AZ | Preorder | $19.89 | Nov 20, 7:00 PM UTC | |
| Gamers Guild AZ | Preorder | $19.89 | Nov 20, 7:00 PM UTC | |
| Flipside Gaming | Preorder | $19.95 | Oct 23, 9:20 PM UTC | |
| Cardboard Pals | Sold out | $19.99 | Nov 9, 3:20 AM UTC | |
| Phantom TCG | Couldn't read since Nov 21, 6:40 AM UTCLast read: Preorder | $19.99 | Oct 21, 5:00 AM UTC | |
| On-Board Gaming | Couldn't read since Oct 19, 12:20 PM UTCLast read: Sold out | $21.99 | Oct 7, 11:40 PM UTC | |
| Emberdusk Cards & Games | Preorder | $24.95 | Nov 14, 5:40 PM UTC | |
| 50 Cards | Preorder | $24.99 | Oct 2, 10:40 PM UTC | |
| Lumius Inc | Sold out | $24.99 | Nov 20, 5:20 PM UTC | |
| X-Ray Games | Preorder | $39.99 | Oct 21, 5:00 AM UTC | |
| Official Palworld Card Game | Not out yet | No price | Aug 19, 7:35 PM UTC |
deck · official date 2026-12-18
| Retailer | Status | Price | Last change | Checked |
|---|---|---|---|---|
| Many Realms | Preorder | $17.99Lowest price | Nov 10, 3:00 PM UTC | |
| Gamers Guild AZ | Preorder | $19.89 | Nov 20, 5:20 PM UTC | |
| Gamers Guild AZ | Preorder | $19.89 | Nov 20, 5:20 PM UTC | |
| Flipside Gaming | Couldn't read since Nov 18, 8:20 PM UTCLast read: Preorder | $19.95 | Oct 23, 9:20 PM UTC | |
| Cardboard Pals | Sold out | $19.99 | Nov 9, 3:20 AM UTC | |
| Phantom TCG | Preorder | $19.99 | Oct 21, 5:00 AM UTC | |
| On-Board Gaming | Couldn't read since Oct 19, 12:20 PM UTCLast read: Sold out | $21.99 | Oct 7, 11:40 PM UTC | |
| Emberdusk Cards & Games | Preorder | $24.95 | Nov 14, 5:40 PM UTC | |
| 50 Cards | Preorder | $24.99 | Oct 2, 10:40 PM UTC | |
| Lumius Inc | Sold out | $24.99 | Nov 20, 5:20 PM UTC | |
| X-Ray Games | Preorder | $39.99 | Oct 21, 5:00 AM UTC | |
| Official Palworld Card Game | Not out yet | No price | Aug 19, 7:35 PM UTC |
SS01 · sleeves · official date 2026-10-16
| Retailer | Status | Price | Last change | Checked |
|---|---|---|---|---|
| Top Spot Cards | In stock | $25.00Lowest price | Oct 30, 3:00 AM UTC | |
| Mystic TCG | In stock | $29.99 | Oct 29, 9:00 PM UTC | |
| You wanna Smash | In stock | $30.00 | Oct 29, 10:00 PM UTC | |
| Mythic Hobbies | In stock | $30.00 | Oct 31, 8:20 PM UTC | |
| Cardboard Pals | In stock | $34.99 | Oct 30, 4:40 PM UTC | |
| Ohko Games | In stock | $34.99 | Oct 23, 11:00 PM UTC | |
| Impact Gaming Center | In stock | $34.99 | Oct 21, 5:00 AM UTC | |
| Gamers Getaway KC | In stock | $34.99 | Oct 22, 5:40 PM UTC | |
| Cardland Market | In stock | $36.00 | Nov 14, 5:40 PM UTC | |
| Emberdusk Cards & Games | In stock | $37.95 | Nov 14, 5:40 PM UTC | |
| NEXUS Games & Collectibles | In stock | $37.99 | Nov 18, 1:40 AM UTC | |
| The Feisty Goblin Gamehouse | In stock | $37.99 | Oct 29, 12:20 AM UTC | |
| Spoils and Loot | In stock | $40.00 | Nov 11, 8:40 PM UTC | |
| Funtime Toys and Gifts | In stock | $44.99 | Oct 27, 9:40 PM UTC | |
| Strictly Broken TCG | In stock | $45.00 | Oct 21, 5:00 AM UTC | |
| Hoard | In stock | $54.99 | Oct 22, 5:00 AM UTC | |
| Gamers Guild AZ | Sold out | $24.99 | Nov 18, 10:40 PM UTC | |
| Gamers Guild AZ | Sold out | $24.99 | Nov 18, 10:40 PM UTC | |
| MRC Card Shop | Couldn't read since Nov 4, 7:00 PM UTCLast read: Sold out | $25.99 | Oct 5, 11:20 PM UTC | |
| GuuBuu Games | Couldn't read since Oct 23, 8:00 PM UTCLast read: Sold out | $26.99 | Oct 21, 5:00 AM UTC | |
| Many Realms | Couldn't read since Nov 6, 12:00 PM UTCLast read: Preorder | $26.99 | Nov 5, 7:20 PM UTC | |
| Lumius Inc | Sold out | $29.99 | Oct 29, 4:20 PM UTC | |
| Safari Zone Collectibles | Couldn't read since Nov 4, 1:00 AM UTCLast read: Sold out | $30.00 | Oct 21, 5:00 AM UTC | |
| 50 Cards | Preorder | $36.49 | Oct 22, 8:40 PM UTC | |
| Vegas Singles Trading Cards | Sold out | $37.00 | Nov 18, 10:00 PM UTC | |
| Elite 4 TCG | Couldn't read since Oct 25, 2:00 PM UTCLast read: In stock | $39.99 | Oct 21, 5:00 PM UTC | |
| Grail And Grade | Sold out | $39.99 | Oct 31, 12:00 AM UTC | |
| Buddies Collectibles | Sold out | $40.00 | Oct 21, 5:00 AM UTC | |
| Official Palworld Card Game | Official info page | No price | Oct 16, 12:00 AM UTC |
sleeves · official date 2026-10-16
| Retailer | Status | Price | Last change | Checked |
|---|---|---|---|---|
| 50 Cards | In stock | $19.99Lowest price | Nov 8, 12:20 PM UTC | |
| Keystone Games | In stock | $19.99Lowest price | Nov 18, 11:20 PM UTC | |
| Elite 4 TCG | In stock | $19.99Lowest price | Oct 22, 10:40 PM UTC | |
| Impact Gaming Center | In stock | $19.99Lowest price | Oct 30, 3:40 AM UTC | |
| Deals N Dragons | In stock | $21.95 | Nov 14, 12:40 AM UTC | |
| On-Board Gaming | In stock | $24.99 | Oct 21, 11:40 PM UTC | |
| The Feisty Goblin Gamehouse | Sold out | $24.99 | Nov 11, 2:40 PM UTC | |
| Official Palworld Card Game | Official info page | No price | Oct 16, 12:00 AM UTC |
sleeves · official date 2026-10-16
| Retailer | Status | Price | Last change | Checked |
|---|---|---|---|---|
| Keystone Games | In stock | $19.99Lowest price | Nov 18, 11:20 PM UTC | |
| Elite 4 TCG | In stock | $19.99Lowest price | Oct 21, 5:00 PM UTC | |
| Deals N Dragons | In stock | $21.95 | Nov 14, 12:40 AM UTC | |
| On-Board Gaming | In stock | $24.99 | Oct 21, 11:40 PM UTC | |
| Impact Gaming Center | Couldn't read since Nov 7, 8:00 PM UTCLast read: In stock | $19.99 | Oct 30, 3:40 AM UTC | |
| The Feisty Goblin Gamehouse | Sold out | $24.99 | Nov 11, 2:40 PM UTC | |
| Official Palworld Card Game | Official info page | No price | Oct 16, 12:00 AM UTC | |
| 50 Cards | Couldn't read since Oct 14, 3:40 PM UTCLast read: Preorder | No price | Oct 15, 5:04 PM UTC |
sleeves · official date 2026-10-16
| Retailer | Status | Price | Last change | Checked |
|---|---|---|---|---|
| You wanna Smash | In stock | $18.99Lowest price | Nov 5, 11:00 PM UTC | |
| Keystone Games | In stock | $19.99 | Nov 18, 11:00 PM UTC | |
| Impact Gaming Center | In stock | $19.99 | Oct 30, 3:40 AM UTC | |
| Deals N Dragons | In stock | $21.95 | Nov 14, 12:40 AM UTC | |
| On-Board Gaming | In stock | $24.99 | Oct 21, 11:40 PM UTC | |
| Elite 4 TCG | In stock | No price | Oct 21, 5:00 PM UTC | |
| The Feisty Goblin Gamehouse | Sold out | $24.99 | Nov 11, 2:40 PM UTC | |
| Official Palworld Card Game | Official info page | No price | Oct 16, 12:00 AM UTC | |
| 50 Cards | Couldn't read since Oct 14, 3:40 PM UTCLast read: Preorder | No price | Oct 15, 5:04 PM UTC |
sleeves · official date 2026-10-16
| Retailer | Status | Price | Last change | Checked |
|---|---|---|---|---|
| You wanna Smash | In stock | $18.99Lowest price | Nov 5, 11:20 PM UTC | |
| 50 Cards | In stock | $19.99 | Oct 16, 12:00 AM UTC | |
| Keystone Games | In stock | $19.99 | Nov 18, 11:20 PM UTC | |
| Elite 4 TCG | In stock | $19.99 | Oct 21, 5:00 PM UTC | |
| Impact Gaming Center | In stock | $19.99 | Oct 30, 4:00 AM UTC | |
| Deals N Dragons | In stock | $21.95 | Nov 14, 12:40 AM UTC | |
| On-Board Gaming | In stock | $24.99 | Oct 22, 12:00 AM UTC | |
| The Feisty Goblin Gamehouse | Couldn't read since Nov 18, 3:00 AM UTCLast read: Sold out | $24.99 | Nov 15, 6:20 PM UTC | |
| Official Palworld Card Game | Official info page | No price | Oct 16, 12:00 AM UTC |
BP03 · pack · official date 2027-01-30
| Retailer | Status | Price | Last change | Checked |
|---|---|---|---|---|
| Official Palworld Card Game | Not out yet | No price | Oct 3, 1:00 AM UTC |
pack
| Retailer | Status | Price | Last change | Checked |
|---|---|---|---|---|
| Gamers Guild AZ | Preorder | $49.99Lowest price | Oct 29, 12:00 PM UTC | |
| Gamers Guild AZ | Preorder | $49.99Lowest price | Oct 29, 12:00 PM UTC | |
| Official Palworld Card Game | Official info page | No price | Oct 3, 1:00 AM UTC |
storage box · official date 2026-09-25
| Retailer | Status | Price | Last change | Checked |
|---|---|---|---|---|
| Funtime Toys and Gifts | In stock | $24.99Lowest price | Oct 27, 9:40 PM UTC | |
| On-Board Gaming | Sold out | $19.99 | Oct 3, 1:00 AM UTC | |
| Official Palworld Card Game | Official info page | No price | Oct 3, 1:00 AM UTC |
storage box · official date 2026-09-25
| Retailer | Status | Price | Last change | Checked |
|---|---|---|---|---|
| Funtime Toys and Gifts | In stock | $24.99Lowest price | Oct 27, 9:40 PM UTC | |
| On-Board Gaming | Sold out | $19.99 | Oct 3, 1:00 AM UTC | |
| Official Palworld Card Game | Official info page | No price | Oct 3, 1:00 AM UTC |
sleeves · official date 2027-01-22
| Retailer | Status | Price | Last change | Checked |
|---|---|---|---|---|
| Cardboard Pals | Preorder | $19.99Lowest price | Oct 21, 5:00 AM UTC | |
| Many Realms | Couldn't read since Nov 5, 4:40 PM UTCLast read: Sold out | $18.00 | Oct 21, 5:00 AM UTC | |
| Official Palworld Card Game | Not out yet | No price | Oct 3, 1:00 AM UTC |
sleeves · official date 2027-01-22
| Retailer | Status | Price | Last change | Checked |
|---|---|---|---|---|
| Cardboard Pals | Sold out | $19.99 | Oct 31, 12:00 AM UTC | |
| Official Palworld Card Game | Not out yet | No price | Oct 3, 1:00 AM UTC |
playmat · official date 2027-01-22
| Retailer | Status | Price | Last change | Checked |
|---|---|---|---|---|
| Cardboard Pals | Preorder | $39.99Lowest price | Oct 21, 5:00 AM UTC | |
| Official Palworld Card Game | Not out yet | No price | Oct 3, 1:00 AM UTC |
playmat · official date 2027-01-22
| Retailer | Status | Price | Last change | Checked |
|---|---|---|---|---|
| Cardboard Pals | Preorder | $39.99Lowest price | Oct 21, 5:00 AM UTC | |
| Many Realms | Couldn't read since Nov 1, 1:00 PM UTCLast read: Sold out | $39.99 | Nov 1, 1:00 PM UTC | |
| Official Palworld Card Game | Not out yet | No price | Oct 3, 1:00 AM UTC |
storage box · official date 2027-01-22
| Retailer | Status | Price | Last change | Checked |
|---|---|---|---|---|
| Cardboard Pals | Preorder | $15.99Lowest price | Oct 21, 5:00 AM UTC | |
| Official Palworld Card Game | Not out yet | No price | Oct 3, 1:00 AM UTC |
storage box · official date 2027-01-22
| Retailer | Status | Price | Last change | Checked |
|---|---|---|---|---|
| Cardboard Pals | Preorder | $15.99Lowest price | Oct 21, 5:00 AM UTC | |
| Official Palworld Card Game | Not out yet | No price | Oct 3, 1:00 AM UTC |
EBP01 · box · official date 2026-07-30
| Retailer | Status | Price | Last change | Checked |
|---|---|---|---|---|
| 50 Cards | Preorder | $61.99Lowest price | Nov 1, 5:00 AM UTC | |
| Toy Temple | In stock | $74.99 | Nov 20, 9:40 PM UTC | |
| Mystic TCG | In stock | $79.99 | Sep 29, 2:18 AM UTC | |
| Trading Card Market | In stock | $80.00 | Nov 18, 3:00 PM UTC | |
| Gamers Guild AZ | In stock | $80.27 | Nov 19, 2:20 PM UTC | |
| Gamers Guild AZ | In stock | $80.27 | Nov 19, 2:20 PM UTC | |
| Lumius Inc | In stock | $89.99 | Nov 19, 11:20 AM UTC | |
| Cosmic Games | In stock | $90.00 | Sep 29, 2:18 AM UTC | |
| Boomloot | In stock | $98.99 | Nov 12, 7:20 PM UTC | |
| DA Card World | In stock | $99.95 | Oct 3, 1:00 AM UTC | |
| Phantomich | In stock | $99.99 | Oct 29, 5:40 AM UTC | |
| HoloChase Cards ("Palword" misprint) | In stock | $99.99 | Oct 21, 5:00 AM UTC | |
| Cardland Market | In stock | $106.00 | Nov 14, 5:40 PM UTC | |
| Phantom TCG | In stock | $130.00 | Oct 21, 5:00 AM UTC | |
| Collection Realm | In stock | $139.99 | Oct 21, 5:00 AM UTC | |
| Flipside Gaming | In stock | $164.99 | Oct 23, 9:20 PM UTC | |
| Mint City Collectibles | In stock | $169.99 | Sep 29, 2:18 AM UTC | |
| GuuBuu Games | Sold out | $44.99 | Sep 29, 2:18 AM UTC | |
| N4YTCG | Couldn't read since Oct 23, 9:00 PM UTCLast read: Sold out | $45.00 | Oct 21, 5:00 AM UTC | |
| MRC Card Shop | Couldn't read since Oct 9, 7:20 AM UTCLast read: Sold out | $48.49 | Oct 5, 1:40 AM UTC | |
| Cardboard Pals | Sold out | $49.99 | Sep 9, 3:20 AM UTC | |
| On-Board Gaming | Couldn't read since Oct 21, 11:20 PM UTCLast read: Sold out | $54.00 | Sep 29, 2:18 AM UTC | |
| X-Ray Games | Couldn't read since Nov 5, 3:40 PM UTCLast read: Sold out | $54.99 | Sep 29, 2:18 AM UTC | |
| Mythic Hobbies | Sold out | $55.00 | Sep 29, 2:18 AM UTC | |
| Four Horsemen Comics and Gaming | Couldn't read since Nov 12, 4:40 PM UTCLast read: Sold out | $64.99 | Nov 12, 12:00 AM UTC | |
| Space Coast Games | Sold out | $69.99 | Oct 21, 5:00 AM UTC | |
| Collector Store | Sold out | $84.99 | Nov 20, 3:20 AM UTC | |
| The Feisty Goblin Gamehouse | Sold out | $84.99 | Oct 21, 5:00 AM UTC | |
| Safari Zone Collectibles | Couldn't read since Nov 4, 1:00 AM UTCLast read: Sold out | $85.00 | Oct 27, 7:00 PM UTC | |
| Double Infinity Gaming TCG | Sold out | $89.99 | Oct 21, 5:00 AM UTC | |
| Double Infinity Gaming Stuart | Sold out | $89.99 | Oct 21, 5:00 AM UTC | |
| Zulu's Games | Sold out | $89.99 | Oct 21, 5:00 AM UTC | |
| CoolStuffInc | Sold out | $99.99 | Sep 5, 7:40 AM UTC | |
| Ohko Games | Couldn't read since Oct 24, 3:00 PM UTCLast read: In stock | $99.99 | Oct 22, 5:00 AM UTC | |
| Many Realms | Sold out | $114.99 | Nov 3, 6:40 PM UTC | |
| HOLOSQ LLC | Sold out | $120.00 | Oct 21, 5:00 AM UTC | |
| Elite 4 TCG | Sold out | $123.98 | Oct 21, 5:00 AM UTC | |
| Forever After Collectibles | Sold out | $124.99 | Sep 14, 5:40 AM UTC | |
| Card Coop | Couldn't read since Nov 2, 10:40 PM UTCLast read: In stock | $124.99 | Oct 21, 5:00 AM UTC | |
| Spoils and Loot | Sold out | $140.00 | Sep 2, 6:17 AM UTC | |
| A.G. Collectibles | Sold out | $150.00 | Sep 16, 6:05 PM UTC | |
| Hyper Collectibles | Sold out | $170.00 | Sep 29, 2:18 AM UTC | |
| Game Nerdz | Couldn't read since Nov 2, 4:40 PM UTCLast read: In stock | $179.97 | Oct 2, 10:40 PM UTC |
BP02 · box · official date 2026-10-30
| Retailer | Status | Price | Last change | Checked |
|---|---|---|---|---|
| CromaTCG | Preorder | $33.99Lowest price | Nov 11, 8:40 PM UTC | |
| Mystic TCG | In stock | $34.99 | Oct 30, 1:20 PM UTC | |
| Zulu's Games | In stock | $39.99 | Nov 12, 7:40 PM UTC | |
| GuuBuu Games | In stock | $39.99 | Nov 10, 10:40 PM UTC | |
| Many Realms | In stock | $39.99 | Nov 4, 12:00 AM UTC | |
| Trading Card Market | In stock | $40.00 | Nov 6, 12:40 AM UTC | |
| Miniature Market | In stock | $41.99 | Nov 4, 3:00 PM UTC | |
| Safari Zone Collectibles | In stock | $45.00 | Nov 2, 7:40 PM UTC | |
| Mythic Hobbies | In stock | $45.00 | Nov 3, 5:00 AM UTC | |
| Flipside Gaming | In stock | $46.99 | Nov 9, 2:20 PM UTC | |
| DA Card World | In stock | $49.95 | Oct 30, 12:40 PM UTC | |
| ChampionTCG | In stock | $49.95 | Nov 1, 10:40 PM UTC | |
| Lumius Inc | In stock | $49.99 | Nov 4, 2:00 PM UTC | |
| Cardboard Pals | In stock | $49.99 | Nov 2, 10:00 PM UTC | |
| Tako Games & Collectibles | In stock | $49.99 | Nov 8, 12:00 AM UTC | |
| Boomloot | In stock | $49.99 | Nov 12, 7:20 PM UTC | |
